Classifiche manifestazione Parco Fenera 28 settembre 2008

Data 28/9/2008 19:00:00 | Categoria: ORIENTEERING

Ancora un successo di partecipazione. Oltre 100 ragazzi dalle scuole.
ORIENTEERING
Classifiche filo Arianna 28 settembre 2008
pos nomi scuola tempo N° lanterne giuste su 12

1 DAL BERTO THOMAS MEDIA VARALLO 00:23 TUTTO GIUSTO
2 AVONDO GABRIELE EL. SERRAVALLE 00:34 TUTTO GIUSTO
3 CAPPELLARI CAMILLA EL. SERRAVALLE 00:37 TUTTO GIUSTO
4 PAGLINO ALESSANDRO EL.VILLA BORGOSESIA CENTRO 00:39 TUTTO GIUSTO
5 GRIPPO-TONELLA-MERLO MEDIA BORGOSESIA 00:40 TUTTO GIUSTO
6 MANTOVANI FRANCESCO EL.VILLA BORGOSESIA CENTRO 00:41 TUTTO GIUSTO
7 GALLINA GIULIO EL.VILLA BORGOSESIA CENTRO 00:43 TUTTO GIUSTO
8 MAINO EDOARDO MEDIA BORGOSESIA 00:47 TUTTO GIUSTO
9 NICOLA RICCARDO MEDIA SERRAVALLE 00:51 TUTTO GIUSTO
10 MAFFETTI MICHELE EL.CASTELLETTO TICINO 01:00 TUTTO GIUSTO
11 RICCI-CARAIOLA MEDIA BORGOSESIA 00:33 11
12 GRAI GIADA EL. SERRAVALLE 00:37 11
13 ROSA MONICA EL.VILLA BORGOSESIA CENTRO 00:38 11
13 HOUDA SIJANI EL. SERRAVALLE 00:38 11
15 DEIANA GIULIA EL. ROMAGNANO 00:39 11
16 BARBERIS VITTORIO EL. SERRAVALLE 00:41 11
17 SERAFIN LANNO MEDIA SERRAVALLE 00:51 11
17 POMILLO FEDERICA MEDIA BARANZANO 00:51 11
19 RUBINI LUCREZIA EL.TORINO 00:52 11
19 NOLASCO KARRIDY MEDIA BARANZANO 00:52 11
21 PERON A. EL.VILLA BORGOSESIA CENTRO 00:54 11
21 PERON ERICA EL.VILLA BORGOSESIA CENTRO 00:54 11
23 AVONDO LORENZO EL. SERRAVALLE 00:57 11
24 SEZZANO ELENA EL. SERRAVALLE 00:59 11
25 ERCOLI MARTINA EL. SERRAVALLE 01:00 11
26 MILANESI ANDREA EL.GHEMME 01:17 11
27 ZUINI-POPOU EL.GHEMME 01:28 11
28 MARCHINO ALESSIO MEDIA BORGOSESIA 00:34 10
29 LOMETTI LISA MEDIA BORGOSESIA 00:37 10
30 MILANESI GAIA EL.GHEMME 00:41 10
31 LUNA MATTIA EL.VILLA BORGOSESIA CENTRO 00:42 10
32 ZERBINI KEVIN MEDIA SERRAVALLE 00:52 10
32 ROSSO NICOLO' MEDIA SERRAVALLE 00:52 10
34 ARSENI VALENTINA EL.???? 00:57 10
35 MUSANO CHIARA EL. SERRAVALLE 00:59 10
36 ZUIN SARA EL.GHEMME 00:41 9
36 BETTINI MARTA EL.GHEMME 00:41 9
38 BORZIERI GIANLUCA EL.VILLA BORGOSESIA CENTRO 00:40 6
39 CIROSSI FILIPPO EL.VILLA BORGOSESIA CENTRO 00:55 6
40 BORZIERI PIETRO EL.VILLA BORGOSESIA CENTRO 00:40 5
40 BARBERO NICOLO' EL.VILLA BORGOSESIA CENTRO 00:40 5
42 TARRICONE-BIGLIOTTI MEDIA BORGOSESIA 01:00 2

46 PARTECIPANTI




Categoria: ESORDIENTI
Pos.Pett.Tempo Nome Anno Società NAZ Punti
1 79 00:12:59 BETTINI MARCO 0009 SINGOLI ITA 100,000
2 7 00:13:10 SIGALONE FEDERICO 0009 SINGOLI ITA 97,230
3 5 00:24:24 ARTASENSI PAOLO 0009 SINGOLI ITA 28,310
4 19 00:34:55 SIGALONE ERCOLE 0009 SINGOLI ITA 13,830
5 20 00:37:20 DONETTI ANNA- ZUIN LUIGI 0009 SINGOLI ITA 12,090
6 PARTECIPANTI


Categoria: SCUOLE MED
Pos.Pett.Tempo Nome Anno Società NAZ Punti
1 71 00:20:48 ROUSSEAU-BALIARINI 0006 SM BORGOSESIA ITA 100,000
2 37 00:23:26 FRANCOLI-YADIL 0002 SM GHEMME ITA 78,790
3 36 00:27:18 NICOLA-TAGLIAFERRI-FRIG 0004 SM SERRAVALLE ITA 58,050
4 48 00:29:21 DEIANA-BERTOLINO 0010 SM ROMAGNANO ITA 50,220
5 65 00:32:05 MAGISTRINI-FEDERICI 0002 SM GHEMME ITA 42,030
6 43 00:36:57 PIROLA-PRESENTI 0006 SM BORGOSESIA ITA 31,690
7 38 00:42:03 MONEGO-BELLOTTI 0002 SM GHEMME ITA 24,470
8 35 00:46:50 LAGUZZI-BALLARINI 0006 SM BORGOSESIA ITA 19,720
9 32 00:49:10 CHAONAN-BORRELLI-PALMI 0004 SM SERRAVALLE ITA 17,900
10 64 00:53:30 BELLAN DESIRE 0006 SM BORGOSESIA ITA 15,120
11 61 00:57:30 PONZETTO-MARINONNI 0004 SM SERRAVALLE ITA 13,090
12 67 01:01:25 CUERICO-NEGRO 0006 SM BORGOSESIA ITA 11,470
13 52 01:04:08 LO DRAGO-BIELLA-CHANDR 0004 SM SERRAVALLE ITA 10,520
14 63 01:05:21 BRUGO-LUONGO 0006 SM BORGOSESIA ITA 10,130
15 45 01:06:04 ZUIN-ZAMBRINO 0002 SM GHEMME ITA 9,910
16 66 01:06:21 RAARAMI-BELLOTTI 0001 SM MARCONI ITA 9,830
17 46 01:09:45 SIGALONE-ELENA 0003 SM FARA NOV. ITA 8,890
18 26 01:12:26 NERI-ZANONI 0005 SM GATTINARA ITA 8,250
19 28 01:14:28 PATRIAN-PRINCISVALLE-NE 0006 SM BORGOSESIA ITA 7,800
20 69 01:19:31 PERETTO-MARCONI 0004 SM SERRAVALLE ITA 6,840
21 51 01:48:34 SERAFIN-NATALE 0004 SM SERRAVALLE ITA 3,670
53 ==PE== ZANARONE-ARFINO 0006 SM BORGOSESIA ITA 0,000
55 ==PE== RINALDI-CIRILLO 0002 SM GHEMME ITA 0,000
74 ==PM== MASCARI 0006 SM BORGOSESIA ITA 0,000
27 ==PM== BARATTINO IVAN 0005 SM GATTINARA ITA 0,000
50 PARTECIPANTI


Categoria: SCUOLE SUP
Pos.Pett.Tempo Nome Anno Società NAZ Punti
1 82 00:31:30 BRENTARI 0008 LICEO CL. VARALLO ITA 100,000
2 84 00:36:30 DUKA-DI VENOSA 0008 LICEO CL. VARALLO ITA 74,480

3 PARTECIPANTI




This article comes from Sesto 76
https://sesto76.ddns.net

L'URL per questa storia è:
https://sesto76.ddns.net/modules/news/article.php?storyid=61